MODEL No. | 電流容量 | 先端部絶縁耐圧 | 寸法(mm) | 標準価格 | ||
A | B | C | ||||
C-S(カラー) | 1A | AC1000V 1分間 | 34 | 9.4 | 2.5 | ¥360 |
C-M(カラー) | 2A | AC1000V 1分間 | 50.5 | 11.6 | 3 | ¥380 |
C-L(カラー) | 3A | AC1000V 1分間 | 73 | 15 | 3 | ¥420 |
C-LT(カラー) | 3A | AC1000V 1分間 | 73 | 15 | 3 | ¥600 |
※ 絶縁キャップの色は6色になりますので、ご注文時にご指定ください。
カラーコード:赤-R・黒-K・白-W・青-B・緑-G・黄-Y
≪特徴≫
・把握力が強いためスリップの心配がありません。
・電気抵抗を少なくするために材質に黄銅を使用しております。
MODEL No. |
電流 容量 |
先端部絶縁耐圧 | 寸法(mm) | 標準価格 | |||
A | B | C | D | ||||
BP-1(カラー) | 1A | AC1000V 1分間 | 57 | 54 | 44 | 3 | ¥670 |
BP-5(カラー) | 5A | AC1000V 1分間 | 67 | 65 | 53 | 4 | ¥700 |
BP-10(カラー) | 10A | AC1000V 1分間 | 80 | 76 | 66 | 4 | ¥790 |
BP-30(カラー) | 30A | AC1000V 1分間 | 85 | 80 | 69 | 6 | ¥970 |
※ 絶縁キャップの色は6色になりますので、ご注文時にご指定ください。
カラーコード:赤-R・黒-K・白-W・青-B・緑-G・黄-Y